VESTE ESSENTIELS 100% COTON
Marque : CEPOVETT
Code Style : S311132
Composition : 100% coton. Grammage : 320 gm². Col cavalier. Devant fermé par boutons sous-patte. Poche poitrine intérieure. Poches plaquées avec renfort. Devant fermé par boutons sous patte maintenue par points d’arrêt. Poignets réglables fermés par bouton.
Les + produit
Les + produit
Tableau des variantes
Tableau des variantes
| Couleur/Taille | Référence | Géré en stock |
|---|---|---|
| Bleu Bugatti/0 | S311132BB0 | Non |
| Bleu Bugatti/1 | S311132BB1 | Oui |
| Bleu Bugatti/2 | S311132BB2 | Oui |
| Bleu Bugatti/3 | S311132BB3 | Oui |
| Bleu Bugatti/4 | S311132BB4 | Oui |
| Bleu Bugatti/5 | S311132BB5 | Oui |
| Bleu Bugatti/6 | S311132BB6 | Non |
| Blanc/0 | S311132BL0 | Non |
| Blanc/1 | S311132BL1 | Non |
| Blanc/2 | S311132BL2 | Non |
| Blanc/3 | S311132BL3 | Non |
| Blanc/4 | S311132BL4 | Non |
| Blanc/5 | S311132BL5 | Non |
| Blanc/6 | S311132BL6 | Non |
| Gris Acier/0 | S311132GE0 | Non |
| Gris Acier/1 | S311132GE1 | Oui |
| Gris Acier/2 | S311132GE2 | Oui |
| Gris Acier/3 | S311132GE3 | Oui |
| Gris Acier/4 | S311132GE4 | Oui |
| Gris Acier/5 | S311132GE5 | Oui |
| Gris Acier/6 | S311132GE6 | Non |
| Marine/0 | S311132MA0 | Non |
| Marine/1 | S311132MA1 | Non |
| Marine/2 | S311132MA2 | Non |
| Marine/3 | S311132MA3 | Non |
| Marine/4 | S311132MA4 | Non |
| Marine/5 | S311132MA5 | Non |
| Marine/6 | S311132MA6 | Non |
| Vert US/0 | S311132VU0 | Non |
| Vert US/1 | S311132VU1 | Non |
| Vert US/2 | S311132VU2 | Non |
| Vert US/3 | S311132VU3 | Non |
| Vert US/4 | S311132VU4 | Non |
| Vert US/5 | S311132VU5 | Non |
| Vert US/6 | S311132VU6 | Non |
Normes & Certifications
Normes & Certifications
Caractéristiques produit
Caractéristiques produit
Conditionnement
Conditionnement