PANTALON ESSENTIELS 100% COTON
Marque : CEPOVETT
Code Style : S313900
Géré en stock
Composition : 100% coton. Grammage : 320 gm². Entretien ménager. Entrejambe 85cm. Mercerie amagnétique. Tailles 36 à 64.
Les + produit
Les + produit
Tableau des variantes
Tableau des variantes
| Couleur/Taille | Référence | Géré en stock |
|---|---|---|
| Bleu Bugatti/36 | S313900BB36 | Oui |
| Bleu Bugatti/38 | S313900BB38 | Oui |
| Bleu Bugatti/40 | S313900BB40 | Oui |
| Bleu Bugatti/42 | S313900BB42 | Oui |
| Bleu Bugatti/44 | S313900BB44 | Oui |
| Bleu Bugatti/46 | S313900BB46 | Oui |
| Bleu Bugatti/48 | S313900BB48 | Oui |
| Bleu Bugatti/50 | S313900BB50 | Oui |
| Bleu Bugatti/52 | S313900BB52 | Oui |
| Bleu Bugatti/54 | S313900BB54 | Oui |
| Bleu Bugatti/56 | S313900BB56 | Non |
| Bleu Bugatti/58 | S313900BB58 | Non |
| Bleu Bugatti/60 | S313900BB60 | Non |
| Gris Acier/36 | S313900GE36 | Oui |
| Gris Acier/38 | S313900GE38 | Oui |
| Gris Acier/40 | S313900GE40 | Oui |
| Gris Acier/42 | S313900GE42 | Oui |
| Gris Acier/44 | S313900GE44 | Oui |
| Gris Acier/46 | S313900GE46 | Oui |
| Gris Acier/48 | S313900GE48 | Oui |
| Gris Acier/50 | S313900GE50 | Oui |
| Gris Acier/52 | S313900GE52 | Oui |
| Gris Acier/54 | S313900GE54 | Oui |
| Gris Acier/56 | S313900GE56 | Non |
| Gris Acier/58 | S313900GE58 | Non |
| Gris Acier/60 | S313900GE60 | Non |
| Marine/36 | S313900MA36 | Non |
| Marine/38 | S313900MA38 | Non |
| Marine/40 | S313900MA40 | Non |
| Marine/42 | S313900MA42 | Non |
| Marine/44 | S313900MA44 | Non |
| Marine/46 | S313900MA46 | Non |
| Marine/48 | S313900MA48 | Non |
| Marine/50 | S313900MA50 | Non |
| Marine/52 | S313900MA52 | Non |
| Marine/54 | S313900MA54 | Non |
| Marine/56 | S313900MA56 | Non |
| Marine/58 | S313900MA58 | Non |
| Marine/60 | S313900MA60 | Non |
| Vert US/36 | S313900VU36 | Non |
| Vert US/38 | S313900VU38 | Non |
| Vert US/40 | S313900VU40 | Non |
| Vert US/42 | S313900VU42 | Non |
| Vert US/44 | S313900VU44 | Non |
| Vert US/46 | S313900VU46 | Non |
| Vert US/48 | S313900VU48 | Non |
| Vert US/50 | S313900VU50 | Non |
| Vert US/52 | S313900VU52 | Non |
| Vert US/54 | S313900VU54 | Non |
| Vert US/56 | S313900VU56 | Non |
| Vert US/58 | S313900VU58 | Non |
| Vert US/60 | S313900VU60 | Non |
Normes & Certifications
Normes & Certifications
EN 13688
Caractéristiques produit
Caractéristiques produit
Lavage à 60°
Conditionnement
Conditionnement
pieces
Secteurs d’activité
Secteurs d’activité
BTP / Construction
Transport
Collectivités
Industrie Générale
Logistique
Services
Services associés
Services associés
Personnalisation