PANTALON 4D STRETCH OXFORD
Marque : HELLY HANSEN
Code Style : S313A50
Tissu principal : 94% polyamide, 6% élasthanne 260 gm² Tissu secondaire : 79 % coton, 18 % polyester, 3% élasthanne 265 gm² Renforcement : 100% polyamide - 195 gm² Tissu extensible 4 directions Tissu léger Large passant pour ceinture au milieu du dos pour plus de stabilité et de solidité Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement Boutons en métal recouverts de plastique Poches cuisse avec fermeture Boucle pour porte-badge Tissu de renforcement sur les bas de jambes Possibilité d’agrandir la longueur des jambes de 5 cm Détails réfléchissants Pas de poche genouillère Vidéo : https:drive.google.comfiled1Tt1antAZpQsGxwln9bciPJNdfUgdsSbpview
Les + produit
Les + produit
Tableau des variantes
Tableau des variantes
| Couleur/Taille | Référence | Géré en stock |
|---|---|---|
| Marine/38 | S313A50MA38 | Non |
| Marine/40 | S313A50MA40 | Non |
| Marine/42 | S313A50MA42 | Non |
| Marine/44 | S313A50MA44 | Non |
| Marine/46 | S313A50MA46 | Non |
| Marine/48 | S313A50MA48 | Non |
| Marine/50 | S313A50MA50 | Non |
| Marine/52 | S313A50MA52 | Non |
| Marine/54 | S313A50MA54 | Non |
| Marine/56 | S313A50MA56 | Non |
| Marine/58 | S313A50MA58 | Non |
| Marine/60 | S313A50MA60 | Non |
| Marine/62 | S313A50MA62 | Non |
| Noir/38 | S313A50NO38 | Non |
| Noir/40 | S313A50NO40 | Non |
| Noir/42 | S313A50NO42 | Non |
| Noir/44 | S313A50NO44 | Non |
| Noir/46 | S313A50NO46 | Non |
| Noir/48 | S313A50NO48 | Non |
| Noir/50 | S313A50NO50 | Non |
| Noir/52 | S313A50NO52 | Non |
| Noir/54 | S313A50NO54 | Non |
| Noir/56 | S313A50NO56 | Non |
| Noir/58 | S313A50NO58 | Non |
| Noir/60 | S313A50NO60 | Non |
| Noir/62 | S313A50NO62 | Non |
| Vert/38 | S313A50VE38 | Non |
| Vert/40 | S313A50VE40 | Non |
| Vert/42 | S313A50VE42 | Non |
| Vert/44 | S313A50VE44 | Non |
| Vert/46 | S313A50VE46 | Non |
| Vert/48 | S313A50VE48 | Non |
| Vert/50 | S313A50VE50 | Non |
| Vert/52 | S313A50VE52 | Non |
| Vert/54 | S313A50VE54 | Non |
| Vert/56 | S313A50VE56 | Non |
| Vert/58 | S313A50VE58 | Non |
| Vert/60 | S313A50VE60 | Non |
| Vert/62 | S313A50VE62 | Non |
Caractéristiques produit
Caractéristiques produit
Conditionnement
Conditionnement